




Camión volquete minero
【 Tipo 】Motor diesel o tipo eléctrico
【Tamaño de túnel adecuado】≤1.5*1.5 m
【Solicitud】Minería Transporte por carretera
【Nuestros servicios】
♦Fábrica de visita en línea
♦ Diseño del plan de transporte minero,
♦ dibujar el diseño,
♦ Prueba de fábrica antes de la entrega,
♦ enseñanza de videos en línea,
♦ garantía de un año.
- Introducción y modelo
¿Qué es un camión volquete minero? Los camiones volquete mineros se utilizan para transportar materiales en túneles, subterráneos o minas. Son de pequeño tamaño, con función de autodescarga, flexibles y fáciles de girar. Hay dos tipos de eléctricos y diesel.
Tipo de aplicacion:
Camión volquete diésel, que utiliza un motor diésel como potencia principal, con las ventajas de una gran potencia y una alta eficiencia de carga.
Camión volquete eléctrico, que utiliza un motor eléctrico y baterías como su principal potencia con las ventajas de ser respetuoso con el medio ambiente, sin emisiones.
- Estructura del producto
Parte de control
Parte del carro
- Carro engrosado de 8 mm con tablero inferior de 8 mm o lado engrosado de 6 mm, tablero, materiales sólidos, no fáciles de romper.
Parte de elevación
- Techo de aceite de tres secciones de 10 toneladas de espesor, mayor estabilidad y mayor peso de descarga. Cada camión volquete tendrá una función de descarga automática, que es fácil de operar y mejora en gran medida la eficiencia del transporte.
Motor diesel de marca famosa
Motor diésel: potencia suficiente, utilizando la selección de materiales de aleación, tamaño pequeño, peso ligero y bajo nivel de ruido. De acuerdo con diferentes potencias y funciones, se pueden elegir motores monocilíndricos, bicilíndricos, motores diésel 490, Yunnei, Yuchai, etc.
Parte de la rueda de goma
- Neumático macizo, más resistente al desgaste.
- Especificaciones técnicas
| Capacidad de carga (t) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de combustible | Diesel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Modelo del motor | changchai 490 | Yunnei 490 | Yunnei 490 | Yunnei 4102 | Yunnei 4102 | Yunnei 4105 |
| Potencia del motor | 46KW (63 HP) | 46KW (63 HP) | 46KW (63 HP) | 81KW (110 HP) | 81KW (110 HP) | 90KW (122 HP) |
| Modelo de la caja de cambios | 530 (doce marchas de alta y baja velocidad) | 530 (doce marchas de alta y baja velocidad) | 530 (doce marchas de alta y baja velocidad) | 546 (doce marchas de alta y baja velocidad) | 546 (doce marchas de alta y baja velocidad) | 545 (doce marchas de alta y baja velocidad) |
| Eje trasero | SL176T | DF1069 | DF1069 | DF1092 | DF1092 | DF1098D |
| Eje delantero | SL175T | SL178 | SL178 | SL2059 | SL2059 | SL450 |
| Sistema de frenos | Freno de aire comprimido | Freno de aire comprimido | Freno de aire comprimido | Freno de aire comprimido | Freno de aire comprimido | Freno de aire comprimido |
| Separación entre ruedas traseras | 1450mm | 1630mm | 1630mm | 1800mm | 1800mm | 2150mm |
| Separación entre ruedas delanteras | 1450mm | 1630mm | 1630mm | 1800mm | 1800mm | 1900mm |
| Distancia entre ejes | 2400mm | 2400mm | 2620mm | 2620mm | 2650mm | |
| Chasis | Viga principal: Altura 120mm * Ancho 60mm * Espesor 8mm, Viga inferior: Altura 80mm * Ancho 60mm * Espesor 6mm | Viga principal: Altura 120mm * Ancho 60mm * Espesor 8mm, Viga inferior: Altura 80mm * Ancho 60mm * Espesor 6mm | Viga principal: Altura 120mm * Ancho 60mm * Espesor 8mm,Viga inferior: Altura 80mm * Ancho 60mm * Espesor 8mm | Viga principal: Altura 140mm * Ancho 60mm * Espesor 10mm,Viga inferior: Altura 80mm * Ancho 60mm * Espesor 8mm | Viga principal: Altura 200mm * Ancho 60mm * Espesor 10mm,Viga inferior: Altura 80mm * Ancho 60mm * Espesor 8mm | |
| Método de descarga | Descarga trasera | Descarga trasera, doble techo de 800 mm | Descarga trasera, doble techo de 800 mm | Descarga trasera, doble techo de 110mm | Descarga trasera, doble techo de 110mm | Descarga trasera, doble techo de 110mm*950mm |
| Modelo de neumático delantero | 650-16 neumático de alambre de acero | 700-16 neumático para minería | 700-16 neumático para minería | 750-16 neumático para minería | 825-16 neumático para minería | 825-16 neumático para minería |
| Modelo de neumático trasero | 700-16 neumático de alambre de acero (doble) | 700-16 neumático para minería (doble neumático) | 700-16 neumático para minería (doble neumático) | 750-16 neumático para minería (doble neumático) | 825-16 neumático para minería (doble neumático) | 825-16 neumático para minería (doble neumático) |
| Dimensiones totales del vehículo | L*W*H : 3950mm*1450mm*1330mm | Largo 4900mm * Ancho 1630mm * Alto 1400mm | Largo 4900mm * Ancho 1630mm * Alto 1400mm | Largo 5200mm * Ancho 1800mm * Alto 1750mm | Largo 5400mm * Ancho 1800mm * Alto 1750mm | Largo 5100mm * Ancho 2150mm * Alto 1750mm |
| Dimensiones de la caja | H*W*H 2400mm*1330mm*450mm | Largo 3100mm * Ancho 1600mm * Alto 500mm,panel trasero desmontable 30+20 | Largo 3100mm * Ancho 1600mm * Alto 500mm,panel trasero desmontable 30+20 | Largo 3400mm * Ancho 1750mm * Alto 750mm, | Largo 3600mm * Ancho 1750mm * Alto 750mm, | Largo 3400mm * Ancho 2100mm * Alto 750mm, |
| Espesor de la placa de la caja | La placa base tiene un espesor de 8 mm y las placas laterales tienen un espesor de 5 mm. | La placa base tiene un espesor de 10 mm y las placas laterales tienen un espesor de 5 mm. | La placa base tiene un espesor de 10 mm y las placas laterales tienen un espesor de 5 mm. | La placa base tiene un espesor de 10 mm y las placas laterales tienen un espesor de 5 mm. | La placa base tiene un espesor de 10 mm y las placas laterales tienen un espesor de 5 mm. | La placa base tiene un espesor de 10 mm y las placas laterales tienen un espesor de 6 mm. |
| Volante | Asistencia hidráulica | Asistencia hidráulica | Asistencia hidráulica | Asistencia hidráulica | Asistencia hidráulica | Asistencia hidráulica |
| Volumen de la caja (m³) | 1.6 m³ | 2.2 | 2.2 | 4.3 | 4.7 | 5 |
- Camión volquete eléctrico minero
| Modelo | YT-E40 |
| Número de baterías | 6pieces、12V、100Ah |
| Voltaje | 72V |
| Modelo de motor/potencia | 10Kw |
| Volumen de transporte | 1.6m³ |
| Capacidad de carga | 4000kg |
| Altura de carga | 1300mm |
| motor ascendente | 1300W |
| Viaje superior del petróleo | 750mm |
| Despeje del terreno de la mina | Primeras 2 ruedas 190mm Segundo 2 ruedas 300mm |
| Radio de giro mínimo | ≤5200mm |
| Distancia entre ejes | 1520mm |
| Capacidad de escalada (carga pesada) | ≤8° |
| Ángulo máximo de elevación del cucharón | 40±2° |
| Neumático | Front 650-16/ Rear 750-16 Mining Truck Tire |
| Sistema de mitigación de impactos | Rear:leaf spring |
| Tipo de conducción | Controller |
| Luz | LED(Front&Rear) |
| Máxima velocidad | 30km/h |
| Dimensiones | L3900mm*W1520mm*H1300mm |
| Tamaño del cubo (diámetro externo) | L2600mm*W1500mm*H450mm |
| grosor del carro | Parte inferior 5,Aparador 3mm |
| Marco | Soldadura de tubo rectangular y doble haz de 50*120mm |
| Peso | 1860kg |
- Preguntas antes de la consulta
¿Cuál es la altitud de uso?
¿Cuánta tonelada quieres cargar?
- Casos















































































- ¡Contáctenos ahora para más detalles!
Máquina de minería
Sobre nosotros
Casos
Locomotora con batería de litio de 12 toneladas para transporte en superficie en una gran mina de hierro en Chinaseptiembre 2, 2026 - 5:10 pm
Triciclo Eléctrico Minero de 1 Tonelada: Compacto, Potente y Perfecto para Minas Exigentesabril 28, 2026 - 1:53 am
Primer lote del equipo de transporte terrestre minero HNYT llega a sitio minero en el extranjeroabril 20, 2026 - 7:04 am
¿Por qué nuestros clientes internacionales confían en nuestras locomotoras de batería de 2.5 toneladas?abril 1, 2026 - 7:31 am
Contacta con nosotros
HNYT EQUIPMENT
¡Podemos tener un video en línea para mostrarle nuestra fábrica! Envíenos directamente la consulta a nuestro correo electrónico o contáctenos en Whatsapp.
Tel: +86-731-58528855
Mob: +8617773243529
Correo: export@ytequipment.net
Add: No. 48, Liancheng avenue, Jiuhua Industrial Park, Jiuhua Economic Zone, Xiangtan City, Hunan, P.R,China
