Ventilador para minería
【 Capacidad】5.5kw-132kw
【Solicitud】ventilación minera
【Nuestros servicios】
- ♦Fábrica de visita en línea
- ♦ Diseño de plan de ventilación minera,
- ♦dibujar el diseño,
- ♦ Prueba de fábrica antes de la entrega,
- ♦ enseñanza de videos en línea,
- ♦ garantía de un año.
- Introducción y modelo
¿Qué es un ventilador para minería? Los ventiladores de mina se utilizan principalmente para la ventilación de minas, se pueden utilizar en minas de carbón con riesgos de explosión de gas o polvo de carbón. También es adecuado para minas de metal, minas químicas, túneles y otras fábricas y minas que utilizan ventiladores.
Tipo de aplicacion:
Entorno de uso: la temperatura del medio de transporte no supera los 40 ℃, la humedad no supera el 95 ±% 3 (25 ℃) y no hay gas corrosivo.
Características principales: El motor impulsor del ventilador y la carcasa del ventilador se combinan en uno, la placa de montaje para instalar el motor y el disipador de calor y la aleta del motor se eliminan, lo que hace que la estructura sea más compacta y el canal de flujo sea más liso. Por lo tanto, el ruido es menor y la eficiencia operativa es mayor.
- Especificaciones técnicas
VENTILADOR PARA MINA MODELO FBDY Características Técnicas:
1. Medidas de reducción de ruido de grado de diseño aerodinámico de hoja de alto rendimiento, etc.
2. Los anillos y los pies fijos son convenientes y hermosos.
3. Alta eficiencia de presión completa (estática) amplio rango de uso de alta eficiencia con un efecto de ahorro de energía ideal. En comparación con el mismo modelo, la eficiencia de presión total (estática) mejora en aproximadamente 2 puntos porcentuales.
4. Bajo nivel de ruido: los ventiladores con el n.° 6.0 o inferior tienen menos de 85 ventiladores con el n.° 6.0 y superior tienen menos de 95.
No. | Fuerza de motor (KW) | Volumen de aire (m3/min) | presión completa(Pa) | Máxima eficiencia de presión total(%) | en comparación con los niveles de sonido [dB(A)] |
No3.5 | 2×1.1 | 153~76 | 250~1500 | ≥75 | ≤30 |
3×1.1 | 153~76 | 350~2100 | |||
4×1.1 | 153~76 | 450~2700 | |||
No4 | 2×2.2 | 220~113 | 300~1800 | ≥75 | ≤30 |
3×2.2 | 220~113 | 420~2520 | |||
4×2.2 | 220~113 | 540~3240 | |||
No4.5 | 2×4 | 220~150 | 300~2300 | ≥75 | ≤30 |
3×4 | 220~150 | 420~3220 | |||
4×4 | 220~150 | 540~4140 | |||
No4.5 | 2×5.5 | 240~160 | 320~3100 | ≥75 | ≤30 |
3×5.5 | 240~160 | 440~4340 | |||
4×5.5 | 240~160 | 580~5580 | |||
No5.0 | 2×7.5 | 300~180 | 340~3500 | ≥75 | ≤30 |
3×7.5 | 300~180 | 480~4900 | |||
4×7.5 | 300~180 | 610~6300 | |||
No5.6 | 2×11 | 400~200 | 350~4000 | ≥80 | ≤25 |
3×11 | 400~200 | ||||
4×11 | 400~200 | 630~7200 | |||
No6.0 | 2×15 | 450~250 | 440~5100 | ≥80 | ≤25 |
3×15 | 450~250 | 620~7100 | |||
4×15 | 450~250 | 790~9200 | |||
No6.0 | 2×18.5 | 500~250 | 450~5500 | ≥80 | ≤25 |
3×18.5 | 500~250 | 630~7700 | |||
4×18.5 | 500~250 | 810~9900 | |||
No6.0 | 2×22 | 550~250 | 450~6000 | ≥80 | ≤25 |
3×22 | 550~250 | 630~8400 | |||
4×22 | 550~250 | 810~10800 | |||
No6.3 | 2×30 | 630~260 | 460~6300 | ≥80 | ≤25 |
3×30 | 630~260 | 640~8820 | |||
4×30 | 630~260 | 830~11340 | |||
No6.7 | 2×37 | 730~410 | 920~6500 | ≥80 | ≤25 |
3×37 | 730~410 | 1200~9000 | |||
4×37 | 730~410 | 1480~1160 | |||
No7.1 | 2×45 | 820~550 | 1480~6650 | ≥80 | ≤25 |
3×45 | 820~550 | 1480~9130 | |||
4×45 | 820~550 | 1850~11740 | |||
No7.5 | 2×55 | 980~630 | 1850~6800 | ≥80 | ≤25 |
3×55 | 980~630 | 1850~9240 | |||
4×55 | 980~630 | 2200~11880 | |||
No8.0 | 2×75 | 1250~680 | 2200~7100 | ≥80 | ≤25 |
FBCZ MINE VENTILADOR FAN Parámetros técnicos
Nombre de la serie | Número de máquina | modelo de motor | Potencia del motor (kilovatios) | Área de alta eficiencia | En comparación con el nivel de sonido A db(A) | |
Volumen de aire(m2/s) | Presión estática(pa) | ≤35 | ||||
FBCZ-4-No n=1450r/min | 8 | YBF132S-4 | 5.5 | 3.6-8.9 | 110-580 | ≤35 |
9 | YBF160M-4 | 11 | 4.6-12.8 | 130-710 | ≤38 | |
10 | YBF160L-4 | 15 | 6.7-17 | 150-920 | ≤38 | |
11 | YBF200L1-4 | 30 | 9.2-23.3 | 190-1100 | ≤38 | |
12 | YBF225M-4 | 45 | 11-31 | 220-1350 | ≤38 | |
13 | YBF250M-4 | 55 | 13.8-38 | 250-1600 | ≤38 | |
FBCZ-6-N on=980r/min | 10 | YBF160M-6 | 7.5 | *4-12 | 75-400 | ≤38 |
11 | YBF160L-6 | 11 | *6-15 | 85-510 | ≤38 | |
12 | YBF180L-6 | 15 | *8-21 | 95-590 | ≤38 | |
13 | YBF200L2-6 | 22 | *11-27 | 115-690 | ≤38 | |
14 | YBF225M-6 | 30 | 12.5-33 | 145-800 | ≤38 | |
15 | YBF280S-6 | 45 | 15-40 | 170-900 | ≤38 | |
16 | YBF280M-6 | 55 | 20-48 | 195-1100 | ≤38 | |
17 | YBF315S-6 | 75 | 21-57 | 205-1200 | ≤38 | |
18 | YBF315L1-6 | 110 | 26-70 | 215-1350 | ≤38 | |
19 | YBF315L2-6 | 132 | 31-80 | 230-1550 | ≤38 |
- Preguntas antes de la consulta
¿Cuál es el voltaje trifásico en su país?
¿Eso se aplica en las minas de carbón o en las minas de metales?
¿Cuál es el volumen de aire y la presión del aire?
- Casos
- ¡Contáctenos ahora para más detalles!
Máquina de minería
Sobre nosotros
Casos
- Locomotoras eléctricas a batería de 2.5 toneladas preparadas para entrega en el extranjeronoviembre 20, 2024 - 5:54 pm
- Un lote de camiones volquete eléctricos para minería se envía al extranjeroseptiembre 15, 2024 - 1:52 am
- Locomotoras de trolley de 10 toneladas cargadas para exportaciónagosto 16, 2024 - 8:14 am
- Exportación de locomotoras de trolley de 10 toneladasagosto 2, 2024 - 6:16 am
Contacta con nosotros
HNYT EQUIPMENT
¡Podemos tener un video en línea para mostrarle nuestra fábrica! Envíenos directamente la consulta a nuestro correo electrónico o contáctenos en Whatsapp.
Tel: +86-731-58528855
Mob: +8617773243529
Correo: export@ytequipment.net
Add: No. 48, Liancheng avenue, Jiuhua Industrial Park, Jiuhua Economic Zone, Xiangtan City, Hunan, P.R,China